<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesünderleben.com</title>
	<atom:link href="http://www.gesuenderleben.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesuenderleben.com</link>
	<description>Gesundheit, Ernährung, Sport und Freizeit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:08:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Welt-Krebstag 2012: Erkrankungen nehmen zu</title>
		<link>http://www.gesuenderleben.com/buecher/welt-krebstag-2012-erkrankungen-nehmen-zu</link>
		<comments>http://www.gesuenderleben.com/buecher/welt-krebstag-2012-erkrankungen-nehmen-zu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkanduth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesuenderleben.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Am 4.2. war Welt-Krebstag 2012. Unter dem Motto &#8220;Together it is possible!&#8221; sollen Bevölkerung und Verantwortliche weltweit zu mehr Aktivitäten im Kampf gegen bösartige Erkrankungen mobilisiert werden. Nach den Herz-Kreislaufleiden (48 Prozent der Todesfälle) steht Krebs (21 Prozent) bereits an zweiter Stelle der Todesursachen weltweit. Auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 4.2. war Welt-Krebstag 2012. Unter dem Motto &#8220;Together it is possible!&#8221; sollen Bevölkerung und Verantwortliche weltweit zu mehr Aktivitäten im Kampf gegen bösartige Erkrankungen mobilisiert werden. Nach den Herz-Kreislaufleiden (48 Prozent der Todesfälle) steht Krebs (21 Prozent) bereits an zweiter Stelle der Todesursachen weltweit. Auf der Basis des Jahres 2008 gab es weltweit 12,7 Millionen Krebs-Neudiagnosen &#8211; bei 7,6 Millionen Todesopfern. Für das Jahr 2030 werden weltweit bereits 21,4 Millionen Krebserkrankungen und 13,2 Millionen Todesfälle vorhergesagt.</p>
<p>In Österreich wird die Diagnose Krebs jährlich bei rund 38.000 Menschen gestellt. Es gibt 19.000 Todesfälle durch solche Erkrankungen &#8211; ein Viertel aller Sterbefälle. Zwischen 1999 und 2009 ging die Neuerkrankungsrate aber bei den Männern um 13 Prozent und bei den Frauen um sechs Prozent zurück. Die Sterberate verringerte sich um 15 bzw. zwölf Prozent. Durch die besseren Therapien aber leben immer mehr Menschen mit solchen Leiden. Am heutigen Welt-Krebstag findet in Wien im Rathaus auch der Wiener Krebstag (11.00 Uhr bis 17.00 Uhr) statt. Veranstaltet wird der Informationstag von der Initiative &#8220;Leben mit Krebs&#8221; (http://www.leben-mit-krebs.at).</p>
<p>Knapp ein Drittel der Krebserkrankungen könnten nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) durch eine Änderung des Lebenswandels verhindert werden. 71 Prozent aller Lungenkrebs-Todesfälle seien auf das Rauchen zurückzuführen, erklärte die WHO. Der Tabakkonsum sei als Verursacher von 22 Prozent aller tödlichen Krebserkrankungen der größte einzelne Risikofaktor. Frauen rät die WHO zu einer Impfung gegen Papilloma-Viren, die Gebärmutterhalskrebs hervorrufen können. Auch der Sonnenschutz zählt demnach zu den menschlich beeinflussbaren Faktoren, da zu starke Bestrahlung das Hautkrebsrisiko erhöht. Die letzten weltweit verfügbaren Statistiken verzeichnen für 2008 insgesamt 7,6 Millionen Krebstote weltweit &#8211; an der Spitze lagen Lungen-, Magen-, Leber-, Dickdarm- und Brustkrebs. Die Zahl der Krebstoten wird nach Einschätzung der WHO weiter steigen und im Jahr 2030 bei 13,1 Millionen weltweit liegen.</p>
<p>Quelle: ots.at
<p>Source: <a href="http://www.gesundheit.co.at/index.php?id=5&amp;no_cache=1&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=834">gesundheit.co.at RSS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gesuenderleben.com/buecher/welt-krebstag-2012-erkrankungen-nehmen-zu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASENFASTEN-VITALTRAINER/IN</title>
		<link>http://www.gesuenderleben.com/buecher/basenfasten-vitaltrainerin</link>
		<comments>http://www.gesuenderleben.com/buecher/basenfasten-vitaltrainerin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkanduth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesuenderleben.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Achtung! Diese Ausbildung reinigt Körper, Geist und Seele intensiv. Wie ein neuer Anfang für Ihr Berufseben! Ideal als Ergänzung für Nordic Walking Instruktoren, da eine Basenfasten-Urlaubswoche immer in Kombination mit viel Bewegung angeboten wird. Erweitern Sie Ihr Wissen im Bereich Bewegung um die wichtigen Aspekte der Prävention: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achtung! Diese Ausbildung reinigt Körper, Geist und Seele intensiv. Wie ein neuer Anfang für Ihr Berufseben!</p>
<p>Ideal als Ergänzung für Nordic Walking Instruktoren, da eine Basenfasten-Urlaubswoche immer in Kombination mit viel Bewegung angeboten wird. Erweitern Sie Ihr Wissen im Bereich Bewegung um die wichtigen Aspekte der Prävention: Fasten &amp; basische Ernährung. Die Urlaubswoche ist auf die zertifizierte Ausbildung zum/r Basenfasten-Vitaltrainer/in anrechenbar.</p>
<p>BASENFASTEN – die sanfte Methode, effektiv zu entsäuern ohne zu hungern! Basenfasten ist eine wunderbare Möglichkeit des &#8220;typgerechten Fastens&#8221;. Neben der spürbaren Leichtigkeit durch basisches Essen lernen Sie dabei auch Ihren Stoffwechseltyp kennen. Sie legen damit den Grundstein für mehr Vitalität durch typgerechte Ernährung und Ihren individuellen Lebensrhythmus in der Zukunft. Und Sie fühlen sich wie NEUGEBOREN!<br />
<h2>Inhalte der Basenfasten-Ausbildungswoche</h2>
<p>• Vitalität, Leichtigkeit, Wonne, Wohlbefinden<br />• Ausgleich des Säure-Basen-Haushalts<br />• Stoffwechseltypen<br />• Chronobiologie: Leben nach biologischen Rhythmen<br />• Unverträglichkeiten<br />• Genusstraining<br />• Gemeinsames Kochen &amp; Sprossenkultur</p>
<p><b>Termin: </b><br />Theorie 12.5. Wien<br />Praxis 28.Mai – 3.Juni 2012; Hotel Loipersdorf Spa &amp; Conference****s<br /> <b>Informationen und Anmeldung unter:</b> <br />GGF Österreichische Gesellschaft für Gesundheitsförderung<br />T: 01/967 66 50<br />email: office@gesundheitsfoerderung.at<br />www.gesundheitsfoerderung.at/akademie <br />www.fastenfuergeniesser.com</p>
<p>Source: <a href="http://www.gesundheit.co.at/index.php?id=5&amp;no_cache=1&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=781">gesundheit.co.at RSS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gesuenderleben.com/buecher/basenfasten-vitaltrainerin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blutzuckermessung &#8220;neu&#8221;</title>
		<link>http://www.gesuenderleben.com/buecher/blutzuckermessung-neu</link>
		<comments>http://www.gesuenderleben.com/buecher/blutzuckermessung-neu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkanduth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesuenderleben.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Der Zuckerspiegel eines Menschen kann nicht nur im Blut, sondern auch im Speichel festgestellt werden. Ein in den USA entwickelter Chip nutzt Erkenntnisse der Nano- und Photonenforschung, um in winzigen Flüssigkeitsmengen etwa von Speichel Glukosemoleküle zu finden. Diabetikern dürfte ein derartiges Gerät das Leben erleichtern, bliebe ihnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Zuckerspiegel eines Menschen kann nicht nur im Blut, sondern auch im Speichel festgestellt werden. Ein in den USA entwickelter Chip nutzt Erkenntnisse der Nano- und Photonenforschung, um in winzigen Flüssigkeitsmengen etwa von Speichel Glukosemoleküle zu finden. </p>
<p>Diabetikern dürfte ein derartiges Gerät das Leben erleichtern, bliebe ihnen damit doch das oftmalige Pieksen für die Zuckermessung erspart. Allerdings bleibt vorerst abzuwarten, ob die Entwicklung den Schritt aus dem Labor schafft.</p>
<p>Die sensible Messtechnik findet Stoffe bis zu einer Minimalkonzentration von 0,39 Milligramm pro Deziliter. Das ist auch nötig für die Bestimmung des Speichelzuckers, dessen Konzentration um das 100-Fache unter jener des Blutzuckers liegt. &#8220;Plasmonische Interferometer erlauben es, Moleküle in niedriger Konzentration zu finden. Es reicht dabei ein Grundmaterial, das zehnmal kleiner ist als ein menschliches Haar&#8221;, sagt Studienautor Domenico Pacifici. Dieselbe Technik könne auch andere Biomarker oder Gefahrenstoffe gleichzeitig feststellen.</p>
<p>www.pressetext.at
<p>Source: <a href="http://www.gesundheit.co.at/index.php?id=5&amp;no_cache=1&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=753">gesundheit.co.at RSS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gesuenderleben.com/buecher/blutzuckermessung-neu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kloster Pernegg – Wir sind Fasten!</title>
		<link>http://www.gesuenderleben.com/buecher/kloster-pernegg-wir-sind-fasten</link>
		<comments>http://www.gesuenderleben.com/buecher/kloster-pernegg-wir-sind-fasten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkanduth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesuenderleben.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Sind Sie unzufrieden? Wollen oder müssen Sie etwas verändern? Fasten im Kloster kann die Lösung für Sie sein. Seit nunmehr 20 Jahren werden im Kloster Pernegg Fastenkurse veranstaltet. Seit 2012 hat sich das Kloster Pernegg ganz dem Fasten in allen seinen Facetten verschrieben. In über 140 Kursen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sind Sie unzufrieden? Wollen oder müssen Sie etwas verändern? Fasten im Kloster kann die Lösung für Sie sein. <br />Seit nunmehr 20 Jahren werden im Kloster Pernegg Fastenkurse veranstaltet. Seit 2012 hat sich das Kloster Pernegg ganz dem Fasten in allen seinen Facetten verschrieben. In über 140 Kursen können Sie Fasten nach Lust und Laune. Zum klassischem Klosterfasten nach Buchinger Lützner, bieten wir Kurse mit unterschiedlichsten Themen wie Yoga, QiGong, Golf, klassischer Tanz, persönliche Entwicklungsthemen, u.v.m. Auch Fastenwandern entlang der Thaya wird im Frühling und im Herbst angeboten. Ganzjährig können Sie auch 10 Tagesfastenkurse buchen! <br />Basenfasten nach Wacker, Hildegard von Bingen Fasten, bzw. Ayurvedafasten runden das umfangreiche Angebot über das ganze Jahr ab. <br />Untergebracht sind Sie in modernen Hotelgebäuden in großzügigen Zimmern. Fordern Sie unseren Fastenkurskalender an oder besuchen Sie uns im Internet www.klosterpernegg.at. <br />Wir freuen uns auf Sie! <br />Preis: 7 Tage all inklusiv Fasten ab € 579,&#8211;
<p>Source: <a href="http://www.gesundheit.co.at/index.php?id=5&amp;no_cache=1&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=750">gesundheit.co.at RSS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gesuenderleben.com/buecher/kloster-pernegg-wir-sind-fasten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fleisch erhöht Krebsrisiko</title>
		<link>http://www.gesuenderleben.com/buecher/fleisch-erhoht-krebsrisiko</link>
		<comments>http://www.gesuenderleben.com/buecher/fleisch-erhoht-krebsrisiko#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkanduth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesuenderleben.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Einen Zusammenhang zwischen dem Essen von verarbeitetem Fleisch wie Speck oder Wurst und Bauchspeicheldrüsenkrebs haben Wissenschaftler des Karolinska Institutet http://ki.se hergestellt. Eine zusätzliche Menge von 50 Gramm pro Tag, das entspricht in etwa einem Würstchen, soll das Krebsrisiko um 19 Prozent erhöhen. Die Wahrscheinlichkeit überhaupt an dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen Zusammenhang zwischen dem Essen von verarbeitetem Fleisch wie Speck oder Wurst und Bauchspeicheldrüsenkrebs haben Wissenschaftler des Karolinska Institutet http://ki.se hergestellt. Eine zusätzliche Menge von 50 Gramm pro Tag, das entspricht in etwa einem Würstchen, soll das Krebsrisiko um 19 Prozent erhöhen. </p>
<p>Die Wahrscheinlichkeit überhaupt an dieser seltenen Krebsform zu erkranken, bleibt jedoch laut Cancer Research UK gering. Rotes und verarbeitetes Fleisch wurde bereits mit Darmkrebs in Verbindung gebracht. Die britische Regierung empfiehlt daher seit 2011, dass nicht mehr als 70 Gramm pro Tag gegessen werden sollen.</p>
<p>Für die aktuelle Studie wurden die Daten von elf wissenschaftlichen Untersuchungen und 6.643 Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs analysiert. Es zeigte sich, dass das Essen von verarbeitetem Fleisch das Krebsrisiko erhöht. Pro konsumierten 50 Gramm am Tag erhöht sich das Risiko um 19 Prozent. Das bedeutet, dass zusätzliche 100 Gramm das Risiko bereits verdoppeln. </p>
<p>Quelle: www.pressetext.at
<p>Source: <a href="http://www.gesundheit.co.at/index.php?id=5&amp;no_cache=1&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=748">gesundheit.co.at RSS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gesuenderleben.com/buecher/fleisch-erhoht-krebsrisiko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obdachlose: Lebenserwartung sinkt</title>
		<link>http://www.gesuenderleben.com/buecher/obdachlose-lebenserwartung-sinkt</link>
		<comments>http://www.gesuenderleben.com/buecher/obdachlose-lebenserwartung-sinkt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkanduth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesuenderleben.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[In England sterben Obdachlose 30 Jahre früher als der Durchschnitt der Bevölkerung. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der University of Sheffield für die Wohltätigkeitsorganisation Crisis. Die Lebenserwartung liegt bei rund 47 Jahren und ist damit deutlich niedriger als der normale Durchschnitt von 77 Jahren. Drogen- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In England sterben Obdachlose 30 Jahre früher als der Durchschnitt der Bevölkerung. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der University of Sheffield für die Wohltätigkeitsorganisation Crisis. Die Lebenserwartung liegt bei rund 47 Jahren und ist damit deutlich niedriger als der normale Durchschnitt von 77 Jahren. </p>
<p>Drogen- und Alkoholmissbrauch sind für ein Drittel aller Todesfälle bei obdachlosen Menschen verantwortlich. Die britische Regierung hat bereits angekündigt, dass 20 Mio. Pfund für die Unterstützung von Singles zur Verfügung gestellt werden, denen der Verlust ihrer Wohnung droht.</p>
<p>Für die Studie wurden nicht nur jene Menschen berücksichtigt, die auf der Straße leben, sondern auch jene, die in Notunterkünften, Wohnheimen und Tagesstätten untergebracht sind. Es zeigte sich, dass Obdachlose neun Mal so oft Selbstmord begehen und dass Verkehrsunfälle mit Todesfolge drei Mal so häufig vorkommen.</p>
<p>Quelle: www.pressetext.at
<p>Source: <a href="http://www.gesundheit.co.at/index.php?id=5&amp;no_cache=1&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=744">gesundheit.co.at RSS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gesuenderleben.com/buecher/obdachlose-lebenserwartung-sinkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexualität: Randgruppen bleiben stigmatisiert</title>
		<link>http://www.gesuenderleben.com/allgemein/sexualitat-randgruppen-bleiben-stigmatisiert</link>
		<comments>http://www.gesuenderleben.com/allgemein/sexualitat-randgruppen-bleiben-stigmatisiert#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 20:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkanduth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesuenderleben.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des Welttags der Menschenrechte fordert die Deutsche STI-Gesellschaft (DSTIG), eine medizinische Fachgesellschaft zur Förderung der sexuellen Gesundheit, eine offene Kommunikation und die Aufklärung über sexuelle Rechte. &#8220;Jeder soll frei seine Sexualität ausleben zu können, solange er nicht die Freiheit anderer einschränkt&#8221;, sagt DSTIG-Präsident Norbert Brockmeyer. &#8220;Sexuelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich des Welttags der Menschenrechte fordert die Deutsche STI-Gesellschaft (DSTIG), eine medizinische Fachgesellschaft zur Förderung der sexuellen Gesundheit, eine offene Kommunikation und die Aufklärung über sexuelle Rechte. &#8220;Jeder soll frei seine Sexualität ausleben zu können, solange er nicht die Freiheit anderer einschränkt&#8221;, sagt DSTIG-Präsident Norbert Brockmeyer. &#8220;Sexuelle Rechte sind Menschenrechte. Sie gehören auf die Agenda, denn sie basieren auf dem Grundrecht auf Freiheit, Gleichstellung, Privatsphäre, Selbstbestimmung, Integrität und der Würde aller Menschen&#8221;, betont Brockmeyer.</p>
<p>Immer noch werden Randgruppen stigmatisiert. &#8220;Beispiele sind die Stigmatisierung von Sexarbeiterinnen und der gleichgeschlechtlichen Sexualität. Außerdem gibt es auch nicht-akzeptierte Beziehungen zwischen Menschen unterschiedlicher Hautfarben&#8221;, sagt der DSTIG-Chef. Auch Homosexualität ist noch immer nicht stigmafrei. Der Experte fordert Aufklärung und Kommunikation über sexuelle Rechte und Gesundheit statt Stigmatisierung. </p>
<p>Defizite gibt es dem Fachmann nach in der Präventionsarbeit und sexuellen Bildung. &#8220;Unsere Aufgabe ist es, alle Menschen über ihre sexuellen Rechte aufzuklären und auf Gefahren für ihre sexuelle Gesundheit hinzuweisen&#8221;, so Brockmeyer. Angst vor Stigmatisierung auf Seiten der Patienten und mangelnde Kommunikation über Sexualität auf ärztlicher Seite führten immer wieder dazu, dass Fragen zu sexuellen Rechten unausgesprochen bleiben. Zum einen sollte die Kommunikation zur sexuellen Gesundheit und über sexuelle Rechte Bestandteil des medizinischen Lehrplanes werden. Zum anderen sollten Kliniken für urogenitale Erkrankungen etabliert werden, wo Betroffene umfassend beraten werden. </p>
<p>Quelle: www.pressetext.at</p>
<p>Source: <a href="http://www.gesundheit.co.at/index.php?id=5&amp;no_cache=1&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=700">gesundheit.co.at RSS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gesuenderleben.com/allgemein/sexualitat-randgruppen-bleiben-stigmatisiert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das beste nach Obst &amp; Gemüse</title>
		<link>http://www.gesuenderleben.com/juiceplus/das-beste-nach-obst-gemuse</link>
		<comments>http://www.gesuenderleben.com/juiceplus/das-beste-nach-obst-gemuse#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 14:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JuicePlus]]></category>
		<category><![CDATA[Beeren]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Müller Wohlfart]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Konzent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesuenderleben.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Juice Plus &#8211; Das beste nach Obst &#38; Gemüse laut Dr. Müller Wohlfart http://www.youtube.com/watch?v=OR4XmaRh2ls]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juice Plus &#8211; Das beste nach Obst &amp; Gemüse laut Dr. Müller Wohlfart<span id="more-21"></span></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=OR4XmaRh2ls" rel="wp-prettyPhoto[21]">http://www.youtube.com/watch?v=OR4XmaRh2ls</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gesuenderleben.com/juiceplus/das-beste-nach-obst-gemuse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Ernährungslüge</title>
		<link>http://www.gesuenderleben.com/juiceplus/die-ernahrungsluge</link>
		<comments>http://www.gesuenderleben.com/juiceplus/die-ernahrungsluge#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 14:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JuicePlus]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesuenderleben.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessanter Betrag aus dem deutschen Fernsehen (Welt der Wunder): http://www.youtube.com/watch?v=4ZTCFIu3WiE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessanter Betrag aus dem deutschen Fernsehen (Welt der Wunder):<span id="more-18"></span></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=4ZTCFIu3WiE" rel="wp-prettyPhoto[18]">http://www.youtube.com/watch?v=4ZTCFIu3WiE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gesuenderleben.com/juiceplus/die-ernahrungsluge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über uns</title>
		<link>http://www.gesuenderleben.com/allgemein/uber-uns</link>
		<comments>http://www.gesuenderleben.com/allgemein/uber-uns#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 12:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[JuicePlus]]></category>
		<category><![CDATA[Beeren]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüserate]]></category>
		<category><![CDATA[Konzent]]></category>
		<category><![CDATA[Spastik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesuenderleben.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Mein Name ist Bernhard Kanduth, bin Selbständig, zweifacher Familienvater, trete neben bei noch alsMusiker in Erscheinung und bin ein absolut fauler Sack, was das Essen von Obst und Gemüse angeht!
Allein dieser Umstand wäre schon für viele ein Grund, JuicePlus das Vertrauen zu schenken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Hallo und danke für Den Besuch unserer Webseite!</p>
<p>Mein Name ist Bernhard Kanduth, bin <a href="http://www.cworks.at" target="_blank">Selbständig</a>, zweifacher Familienvater, trete neben bei noch als<a href="http://www.canterro.com" target="_blank">Musiker</a> in Erscheinung und bin ein absolut fauler Sack, was das Essen von Obst und Gemüse angeht!<span id="more-14"></span></p>
<p>Allein dieser Umstand wäre schon für viele ein Grund, <a href="http://www.juiceplus.com/+kanduth15868" target="_blank">JuicePlus</a> das Vertrauen zu schenken.</p>
<p>Nicht aber bei mir, ich war von jeher skeptisch, vor allem wenn mich irgendjemand anruft und &#8220;von einer tollen Sache und einer <a href="http://www.juiceplus.com/+kanduth15868" target="_blank">Geschäftsmöglichkeit</a>&#8221; spricht &#8211; Danke, kein Interesse!</p>
<p>Soweit so gut, bis uns schließlich ein guter Freund das Produkt in Ruhe und ohne Druck vorstellte und uns  sofort überzeugen konnte <a href="http://www.juiceplus.com/+kanduth15868" target="_blank">JuicePlus</a> zu testen, aber in erster Linie nicht für uns alleine, sondern vor allem für unsere schwerst geistig und körperlich behinderte Tochter, Renèe Stephanie!</p>
<p><a href="http://gesuenderleben.com.host01.cwdns.net/wp-content/uploads/2010/10/familie.jpg" rel="wp-prettyPhoto[14]"><img title="Renee, mit Mama und Papa" src="http://gesuenderleben.com.host01.cwdns.net/wp-content/uploads/2010/10/familie.jpg" alt="familie Über uns" width="600" height="399" /></a></p>
<p>Speziell für Renèe hatten wir große Hoffnung, dass sie so zu einer besseren und ausgewogenen Ernährung kommen würde, da sie, bedingt durch Ihre Spastik, eher schwehr mit Obst und Gemüse, in reiner Form und vor allem regelmäßig zuversorgen ist.</p>
<p>Das Resultat hat uns endgültig überzeugt, sprachlos gemacht und Tränen der Freude produziert!</p>
<p>Wir hatten Renèe nicht mal 3 Tage mit <a href="http://www.juiceplus.com/+kanduth15868" target="_blank">JuicePlus</a> versorgt, wurden wir in der Schule von Renèe&#8217;s Lehrerin angespochen, was mit Renèe los sei, sie sei so aufgeweckt, munterer und viel Aufnahmefähiger!</p>
<p>Mehr brauchen wir zur Qualität und Bedeutung von  <a href="http://www.juiceplus.com/+kanduth15868" target="_blank">JuicePlus</a> für unsere Tochter und unsere Familie nicht sagen!</p>
<p>Bernhard und Ines Kanduth</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gesuenderleben.com/allgemein/uber-uns/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

